Product Details:
Model Name/Number | CBB-1000 |
Type Of Weighing Scale | Digital |
Use | Industrial |
Brand | Contech |
Weighing Capacity | 1-10kg |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 220 g |
Brand | Contech |
Accuracy | 0.001 gm |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Accuracy | 1 mg to 10 mg |
Color | Any |
Weighing Capacity | Upto 1 kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | CBB-500 |
Capacity | 50 g |
Pan Size | 100 mm |
Readability | 0.001 g |
Brand | Contech |
Accumulation | Storage of maximum 200 samples |
Backlite LCD Display | Yes |
Response time | 3-5 secs |
Operating Temperature | 10 to 45 Degree C |
Power Req | 90-250V, 50/60Hz, 10 Watt |
Specifications:
Models | CBB-50 | CAH-123 | CAH-223 | CAH-323 | CAH-413 | CAH-503 | CAH-603 | CAH-803 | CAH-1003 |
Capacity | 50g | 120g | 220g | 320g | 410g | 500g | 600g | 800g | 1000g |
Readability | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
Repeatability (+/-) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g |
Linearity (+/-) | 0.001 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.003 g | 0.004 g | 0.004 g |
Pan Size | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 125mm | 125mm | 125mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Laboratory |
Capacity | 230gms |
Accuracy | 0.0001gms |
Type Of Weighing Scale | Digital |
Brand | Contech |
Country of Origin | Made in India |
Model | cas234 |
Type | analytical balance |
Usage | Laboratories |
Readability | 0.0001 g |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | CBB-600 |
Capacity | 600 g |
Pan Size | 125 mm |
Readability | 0.01 g |
Brand | Contech |
Measuring system | Tuning-Fork Frequency Sensing(MMTS) |
Display | LCD |
Power Source | Electric |
Models | CBB-600 | CBB-1000 | CA-1202 | CBB-360D | CBB-600D | CBB-603D | CBB-1000D |
Capacity | 600g | 1000g | 1200g | 60/300g | 300/600g | 100/600g | 500/1000g |
Readability | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001/0.01g | 0.005/0.01g | 0.001/0.01g | 0.005/0.01g |
Repeatability (+/-) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001/0.01g | 0.005/0.01g | 0.002/0.01g | 0.01/0.02g |
Linearity(+/-) | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.002/0.02 g | 0.005/0.02g | 0.002/0.02g | 0.01/0.02g |
Pan Size | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 100 mm | 125 mm | 100 mm | 125 mm |