Product Details:
Pan Size | 225 X 300 mm |
Opreting Voltage Range | 90-250 V |
Wattage | 10 Watt |
Response time | 3-5 Secs |
Models | CTC-6001 |
Capacity | 6 Kg |
Readability | 0.1 g |
Uses:
Specifications:
Models | CTC-6001 | CTC-10002 | CTC-15005 | CTC-30K1 | CTP-35K5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity | 6kg | 10kg | 15kg | 30kg | 35kg |
Readability | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g |
Repeatability(+/-) | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g |
Linearity (+/-) | 0.2g | 0.4g | 1g | 2g | 5g |
Pan Size | 225mm x 300mm | 225mm x 300mm | 225mm x 300mm | 225mm x 300mm | 225mm x 300mm |
Models | CP-75K5 | CP-100K10 | CP-200K20 | CP-300K20 | CP-500K50 | CP-1T100 |
Capacity | 75kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1 Ton |
Readability | 5g | 10g | 20g | 20g | 50g | 100g |
Repeatability(+/-) | 5g | 10g | 20g | 20g | 50g | 100g |
Linearity (+/-) | 10g | 20g | 40g | 40g | 100g | 200g |
Pan Size | 400mm x 400mm | 450mm x 500mm | 600mm x 600mm | 600mm x 600mm | 750x750mm | 1000x1000 m |
Product Details:
Capacity | 500 Kg |
Readability | 100 g |
Platform Size | 1000 X 1000 mm |
Operating Temperature | 10 to 45 Degree C |
Wattage | 10 Watt |
Voltage Range | 90-250 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Models | CPL-500K100 |
Specifications:
Models | CPL-500K100 | CPL-1T200 | CPL-2T500 |
---|---|---|---|
Capacity | 500kg | 1ton | 2ton |
Readability | 100g | 200g | 500g |
Repeatability (+/-) | 100g | 200g | 500g |
Linearity (+/-) | 200g | 400g | 1kg |
Platform Size | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1200mmx1200mm |
Product Details:
Capacity | 30 Kg |
Readability | 1 g |
Response Time | 3-5 Secs |
Operating Voltage Range | 90-250 V |
Wattage | 10 Watt |
Frequency | 50/60 Hz |
Operating Temperature Range | 10 to 45 Degree C |
Models | CTC-30K1 |
Pan Size | 225 X 300 mm |
Models | CTC-30K1 | CTC-30K2 | CTP-35K5 |
---|---|---|---|
Capacity | 30kg | 30kg | 35kg |
Readability | 1g | 2g | 5g |
Repeatability(+/-) | 1g | 2g | 5g |
Linearity (+/-) | 2g | 2g | 5g |
Pan Size | 225mm x 300mm | 225mm x 300mm | 225mm x 300mm |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | CPL-1T/2T |
Series | Table Top |
Readability | 500 g |
Platform Size | 1200 X 1200 mm |
Country of Origin | Made in India |
Operating Temperature Range | 10 to 45 Degree C |
Wattage | 10 Watt |
Frequency | 50/60 Hz |
Specifications:
Capacity | CPL-1T/2T | CPL-2T/3T | CPL-3T/5T/10T |
---|---|---|---|
Readability | 200g/500g | 500g | 1kg/2kg |
Platform Size | 1200x1200mm | 1500x1500mm | 2000mx2000mm |
Product Details:
Capacity | 1 Ton |
Frequency | 50/60 Hz |
Response time | 3-5 Secs |
Wattage | 10 Watt |
Opreting Voltage Range | 90-250 V |
Model | CPL-1T200 |
Readability | 500 g |
Specifications:
Model | CPL-1T200 | CPL-2T1K |
---|---|---|
Capacity | 1 ton | 2 ton |
Readability | 500g | 1kg |
Product Details:
Model Name/Number | CTH-15001 |
Series | Table Top |
Capacity | 15 Kg |
Readability | 0.1 g |
Response time | 3-5 Secs |
Operating Temperature | 10 to 45 Degree C |
Wattage | 10 Watt |
Voltage Range | 90-250 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Pan Size | 225 x 300 mm |
MODELS | CTH-15001 | CTH-30002 | CT-30K1 | CT-35K2 |
---|---|---|---|---|
Capacity | 15kg | 30kg | 30kg | 35kg |
Readability | 0.1g | 0.2g | 1g | 2g |
Linearity (+/-) | 0.2g | 0.4g | 2g | 5g |
Pan Size(mm) | 225 x 300 | 225 x 300 | 225 x 300 | 225 x 300 |
Product Details:
Model Name/Number | CT-30K1 |
Capacity | 30 Kg |
Readability | 1 g |
Operating Temperature Range | 10 to 45 Degree C |
Operating voltage Range | 90-250 V |
Response time | 3-5 Secs |
Frequency | 50/60 Hz |
Wattage | 10 Watt |
Pan Size | 225 x 300 mm |
Specifications:
Odels | CT-30K1 | CT-30K2 | CT-35K2 |
---|---|---|---|
Capacity | 30kg | 30kg | 35kg |
Readability | 1g | 2g | 2g |
Repeatability (+/-) | 1g | 2g | 2g |
Linearity (+/-) | 2g | 2g | 2g |
Pan Size (mm) | 225 x 300 | 225 x 300 | 225 x 300 |
Product Details:
Capacity | 1 Kg |
Readability | 0.1 g |
Response time | 3-5 Secs |
Operating Temperature | 10 to 45 Degree C |
Voltage Range | 90-250 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Models | CT-1001 |
Platform Size | 220 X 280 mm |
Specifications:
Models | CT-1001 | CT-6K1 |
---|---|---|
Capacity | 1kg | 6kg |
Readability | 0.1g | 1g |
Linearity (+/-) | 0.2g | 2g |
Platform Size | 220mm x 280mm | 220mm x 280mm |